pwodwi

Fonksyon
1. ENTWODIKSYON:
| Dapre style la resi, twal seche polyester ka divize an 3-koule, 4-koule.Dapre kategori a, twal seche polyester ka divize an insert, PIN, bag PIN ak bag espiral rantre nan. |
2. Karakteristik
| rezistans nan fibrilasyon segondè Couture bouk fòs pi gwo rezistans fwotman rezistans idroliz cleaner kouri |
2. APLIKASYON:
| 3-koule yon kouch ak yon mwatye yo apwopriye pou siye papye ki anba a 70g. 4-koule twal kouch doub se apwopriye pou siye papye pi wo a 70g. Twal twal seche plat yo apwopriye pou bwat odyans avan nan zòn siye a. Twal sèk fil rektangilè se apwopriye pou bwat la chofaj avan plizyè nan zòn nan siye, papye bon jan kalite ka itilize tout. |
3. endèks:
| Tissage seri& kalite | Modèl nan twal | Dyamèt fil (mm) | Dansite (fil / cm) | Fòs (N / cm) | Pèmeyabilite lè | ||||
| chèn | tram | chèn | tram | Zòn andigman | rantre nan | Rantre nan espiral | |||
| 3-koule seri | 22503 | 0.5 | 0.5 | 24 | 12 | 2000 | 1400 | 900 | 8000 |
| 22453 | 0.45 | 0.45 | 24 | 13 | 2000 | 1400 | 900 | 8500 | |
| 24503 | 0.5 | 0.5 | 25 | 12 | 2000 | 1400 | 900 | 7000 | |
| 24453 | 0.45 | 0.45 | 25 | 13 | 2000 | 1400 | 900 | 6700 | |
| 4-koule seri | 20504 | 0.5 | 0.5 | 22 | 12 | 2000 | 1300 | 850 | 15000 |
| 22504 | 0.5 | 0.5 | 24 | 12 | 2000 | 1400 | 900 | 12000 | |
| 24504 | 0.5 | 0.5 | 26 | 12 | 2100 | 1500 | 950 | 11000 | |
| 18504 | 0.5 | 0.5 | 20 | 11 | 1800 | 1200 | 800 | 8000 | |
| Wonn fil | 4106 | 0.5 | 0.7 | 22.8 | 12.4 | 2200 | 1500 | 900 | 6800 |
| 0.3 | |||||||||
| Fil plat | 4106-1 | 0.58 | 0.35 | 21 | 15 | 2000 | 1400 | 800 | 2500 |
| 0.37 | 0.68 | ||||||||
| 4106-2 | 0.58 | 0.35 | 21 | 14 | 2000 | 1400 | 800 | 3000 | |
| 0.37 | 0.68 | ||||||||
| 4106-3 | 0.58 | 0.35 | 21 | 13 | 2000 | 1400 | 800 | 4000 | |
| 0.37 | 0.68 | ||||||||
| 4106-4 | 0.58 | 0.35 | 21 | 13.5 | 2000 | 1400 | 800 | 3500 | |
| 0.37 | 0.68 | ||||||||


Baj popilè: papye twal machin seche rad, Lachin, faktori, manifakti, Swèd, en, achte
Ou ka renmen tou
Voye rechèch

