pwodwi

Lachin OEM an poliyiretàn raklèt pou enprime ekran
1. Deskripsyon pwodwi: 2. Karakteristik: 3. Karakteristik:
Fonksyon
1. Deskripsyon pwodwi:
Non pwodwi: | squeegee enprime ekran |
Materyèl | GermanyBayerRawmaterials |
Creole Size: | 1.25 * 5,30 * 5,35 * 8,40 * 7,40 * 8,50 * 8,50 * 9m50 * 10mmetc |
Creole Dite: | 55ShoreA, 60,65,70,75,80,85,90,95ShoreAetc. |
Anbalaj | katon, anbalaj an plastik ak anbalaj oswa kondisyon kliyan yo. |
Koulè | Anycolorcanbemadeasyourrequest |
Sètifikasyon | SGS, ISO |
2.Karakteristik:
Pwodwi Non | L * W * T (mm) | Seri | Koulè | Dite |
ScreenPrintingSqueegee | 4000*25*5 | A1,A2, A3,A4, A5, | Kafe | 55Ato90A |
4000*30*5 | Kafe | 55Ato90A | ||
4000*35*5 | Kafe | 55Ato90A | ||
4000*40*5 | Wouj | 55Ato90A | ||
4000*50*5 | Wouj | 55Ato90A | ||
4000*30*7 | Vèt | 55Ato90A | ||
4000*35*7 | Vèt | 55Ato90A | ||
4000*40*7 | Blan | 55Ato90A | ||
4000*50*7 | Blan | 55Ato90A | ||
4000*30*8 | Rosered | 55Ato90A | ||
4000*40*8 | Rosered | 55Ato90A | ||
4000*50*8 | Lightredtea | 55Ato90A | ||
4000*30*9 | Lightredtea | 55Ato90A | ||
4000*40*9 | Jòn | 55Ato90A | ||
4000*50*9 | Ble | 55Ato90A |
3. Karakteristik:
1 | Goodabrasionresistance |
2 | Widehardnessrange |
3 | Mekanik entansite |
4 | Goodoilandwaterresistance |
5 | bon rezistansetooksidasyon ak Chalè |
6 | Lowtemperatureresistance |
7 | chòk absorption |
8 | Goodelectricalinsulationproperties |
9 | Bon rezistans |
10 | lowcompressionset |


Baj popilè: Lachin OEM raklèt an poliyiretàn pou enprime ekran, Lachin, faktori, manifakti, Swèd, en, achte
Ou ka renmen tou
Voye rechèch

