pwodwi

120 may / 48T blan swa ekran enprime twal may
Avèk enpòte materyèl kalite siperyè, enstriman avanse fil may ak teknisyen ki byen antrene pa ekspè Swis, nou ba ou premye klas Polyester ak pwodwi fil may nilon. Pwodwi nou yo te ekspòte nan plis pase 30 peyi ak earea nan tout mond lan.
Fonksyon
120 may / 48T blan swa ekran enprime twal may:
KB Fabrichas gen tou de materyèl domestik ak materyèl enpòte yar. (Enpòte soti nan Japon oswa Swis)
Detay spesifikasyon nan Polyester monofilaman swa ekran enprime twal may:
1.Materyèl: 100% Polyester
2. may konte: 18mesh (7T) -420mesh (165T)
3. Lajè: 0.6m-3.65m
4. Longè: 30-70m pou chak woulo
5. fil dyamèt: 31-350um
6. Koulè: blan / jòn / zoranj
7.Packing: sak PVC andedan pou chak woulo liv, thencarton, Lè sa a, bagoutside ki enpèmeyab
Karakteristik& avantaj ofpoliester monofilamentsilk ekran enprime twal may:
1. Pi vit tan rotation soti nan chanm nan ekran nan sal pou la près
2. Bon diathermancy
3. segondè pèmeyabilite lè
4. Rezistans asid ak rezistans alkali
5. Long lavi k ap travay
6. Hard mete
7. Twa faktori pou fabrikasyon
8. Enpòte machin resi soti nan Swis ak Itali
Anbalaj& Shipping

KB twal gen de fason pou procesna.
1. may woulo nan sak pp, 2-10rolls yon sèl katon, ak sak ki enpèmeyab deyò, nan dènye senti anbalaj ranfòse.
2. Pliye may la nan sak la pp, Lè sa a, mete nan katon yo, ak sak ki enpèmeyab deyò, nan dènye ak senti procesna.
Fason Shipping nan Beijing oswa Tianjin Export Port
KBFabriccanofferdifferentkindsofshipping, wecandeliverthegoodswithdifferentmethodbasedonyourquantity.
1. SendtoAmazonwechooseUPSandFedexCommonly
2.Gwoquantitiestochooseshippingbyseaiscosteffective.Sometimesbyairifcustomerisurgentinneed.
3. Kliyan yo chwaziexpresscommonlytosendthemsamples.
4.SFEXPRESSandtruckaredomesticused.
(SFusualsendtoKorea, Hong Kong, USA)
Ekipman: 300 SWISS SULZER RUTI tissage machin, 5 Benninger gwo vitès deformation machin, 2 lave dlo anviwònman anviwònman machin. Lajè a nan resi machin: 280cm, 330cm, 360cm, 390cm.Peyi ekspòte: Amerik, Almay, Japon, Grann Bretay, Itali, Larisi, Brezil, Latiki, Ajantin, Pakistan, Thailand, Singapore, Kore di, Meksik, elatriye nan tout mond lan .
| Modèl | Espesifikasyon (/ cm) | May konte (may / pous) | Dyamèt fil (um) | May ouvèti (um) | Zòn Louvri (%) | Epesè (um) |
| SS-PET7 / 1080 | 7 | 18 | 350 | 1080 | 57 | 640 |
| SS-PET8 / 950 | 8 | 20 | 300 | 950 | 58 | 550 |
| SS-PET10 / 700 | 10 | 25 | 250 | 700 | 49 | 620 |
| SS-PET12 / 583 | 12 | 30 | 250 | 583 | 49 | 450 |
| SS-PET16 / 425 | 16 | 40 | 200 | 425 | 46 | 400 |
| SS-PET20 / 320 | 20 | 50 | 180 | 320 | 41 | 350 |
| SS-PET24 / 297 | 24 | 60 | 120 | 297 | 51 | 240 |
| SS-PET29 / 213 | 29 | 76 | 120 | 213 | 41 | 240 |
| SS-PET32 / 213 | 32 | 80 | 100 | 213 | 46 | 200 |
| SS-PET34 / 194 | 34 | 86 | 100 | 194 | 44 | 221 |
| SS-PET36 / 178 | 36 | 90 | 100 | 178 | 41 | 216 |
| SS-PET40 / 170 | 40 | 100 | 80 | 170 | 46 | 150 |
| SS-PET43 / 153 | 43 | 110 | 80 | 153 | 43 | 130 |
| SS-PET47 / 142 | 47 | 120 | 71 | 142 | 44 | 135 |
| SS-PET53 / 125 | 53 | 135 | 64 | 125 | 44 | 120 |
| SS-PET59 / 105 | 59 | 150 | 64 | 105 | 39 | 120 |
| SS-PET62 / 100 | 62 | 155 | 64 | 100 | 37 | 115 |
| SS-PET64 / 92 | 64 | 163 | 64 | 92 | 35 | 120 |
| SS-PET68 / 83 | 68 | 173 | 64 | 83 | 32 | 130 |
| SS-PET72 / 84 | 72 | 183 | 55 | 84 | 37 | 100 |
| SS-PET77 / 75 | 77 | 195 | 55 | 75 | 33 | 105 |
| SS-PET90 / 66 | 90 | 230 | 48 | 66 | 35 | 85 |
| SS-PET100 / 61 | 100 | 250 | 40 | 61 | 37 | 70 |
| SS-PET110 / 52 | 110 | 280 | 40 | 52 | 33 | 85 |
| SS-PET120 / 42 | 120 | 300 | 40 | 42 | 26 | 68 |
| SS-PET140 / 37 | 140 | 350 | 34 | 37 | 24 | 58 |
| SS-PET150 / 34 | 150 | 380 | 31 | 34 | 26 | 46 |
| SS-PET165 / 420 | 165 | 420 | 31 | 25 | 17 | 46 |
| Remak: Done sa yo se teyorik, tanpri referans done aktyèl yo si gen diferan. | ||||||
Pwodiksyon Flow


Baj popilè: 120 may / 48t blan swa ekran enprime twal may, Lachin, faktori, manifakti, Swèd, en, achte
Ou ka renmen tou
Voye rechèch

