pwodwi

Fòme tisu
Materyèl: Polyester monofilamente. (PET 100%) Itilizasyon ak karakteristik: Polyester fòme twal ka divize an 4 koule, 5-koule, 7-koule, 8-koule, 16-koule ak 24-koule elatriye Dapre kategori a , li ka divize an kouch sèl, kouch doub, de ak yon kouch mwatye ak twa twal kouch.
Fonksyon
Dapre twal la, twal seche rad Polyester ap divize an 3-koule, 4-koule. Dapre kategori a, li ka divize an kouch youn ak yon mwatye, kouch doub ak rektangilè twal fil. Dapre mouvman an rantre nan, li ka divize an insert, peny, zanno PIN ak riban espiral rantre nan.
3-kouch yon sèl kouch ak yon mwatye yo apwopriye pou siye papye ki anba a 70g.
4-koule doub twal kouch se apwopriye pou siye papye pi wo a 70g.
twal seche fil fè se apwopriye pou bwat chofaj plizyè nan zòn nan siye, papye bon jan ka itilize tout.
Paramèt nan fòm twal:
| Tissage seri & Kalite | Modèl nan tisu | Fil metòd (mm) | Dansite (fil / cm) | Air pèmeyabilite (m3 / m2h) | ||
| Chape | Chòk | Chape | Chòk | |||
| 4-kouch sèl twal kouch | 27254 | 0.20 | 0.25 | 29 | 22 | 7500 ± 500 |
| 27274 | 0.20 | 0.27 | 30 | 22.5 | 7600 ± 500 | |
| 31204 | 0.20 | 0.22 | 35 | 28 | 6500 ± 500 | |
| 5-kouch sèl twal kouch | 27255 | 0.20 | 0.25 | 30 | 23 | 7600 ± 500 |
| 27285 | 0.22 | 0.28 | 30 | 23 | 7800 ± 500 | |
| 31205 | 0.20 | 0.21 | 35 | 32 | 6700 ± 500 | |
| 8-kouch twal sèl kouch twal | 25358 | 0.22 | 0.35 | 28 | 19.5 | 9000 ± 500 |
| 25408 | 0.22 | 0.40 | 29.5 | 19 | 8500 ± 500 | |
| 27358 | 0.22 | 0.35 | 29 | 20 | 8500 ± 500 | |
| 27408 | 0.22 | 0.40 | 31.5 | 19 | 8000 ± 500 | |
| 8-koule doub twal kouch | 56188 | 0.17 | 0.19 / 0.22 | 61.3 | 51.2 | 6800 ± 500 |
| 60188 | 0.18 | 0.18 / 0.20 | 66 | 49 | 6000 ± 500 | |
| 62188 | 0.15 | 0.16 / 0.17 | 70.5 | 50.5 | 5700 ± 500 | |




Baj popilè: fòme twal, Lachin, faktori, manifakti, Swèd, wholesale, achte
Ou ka renmen tou
Voye rechèch

