Lachin Wholesale 100 twal Polyester trikote tisu
Debaz Info
Ki gen konpòtman egzanplè NON: Woven twal-plat fil
Aplikasyon: Tekstil filtraj
Style: tissus tisu
Lajè: Selon demann Kliyan
Estrikti: Fòm twal
Tan livrezon: 7-15 jou
Aplikasyon: Papye Fè, Endistri Filter
Espesifikasyon: SGC
HS Kòd: 59112000
Materyèl: Bèt kay / PA66
Kalite: Twal Siye
Modèl: Plain
Gram Pwa: 200-1200
Maksimòm gwosè: 21.3 'Lajè * 328' Length
Shipping Way: pa lanmè, Air, tren
Trademark: KB
Orijin: Lachin
Deskripsyon Product
Tissage triko
Twal seche rad KB yo lajman vann nan domestik ak abò akòz pri serye ak bon kalite. Tout twal sèk yo te fè nan monofilaman premye klas ak dapre Fenlann estanda.
1, Deskripsyon nan twal sèk tisu
| Main seri | Pwodwi yo | Dimansyon de aplikasyon | Karakteristik |
| Trikote tisu tisu | Awondi monofilaman | 3 kouch youn ak yon kouch mwatye se apwopriye pou siye papye ki anba a 70g; 4-koule de kouch se apwopriye pou siye papye pi wo a 70g; | gwosè ki estab, bon rezistans mete, rezistans chalè, korozyon reziste, bon lè pèmeyabilite, lavi sèvis lavi, elatriye. |
| Flat Monofilament | Li apwopriye pou ti bwat chofaj plizyè nan zòn nan siye, ak bon jan kalite papye ka itilize tout. | lis sifas, gwosè ki estab, bon rezistans mete, rezistans chalè, korozyon reziste, bon lè pèmeyabilite, elatriye. |
2, Espesifikasyon nan twal sèk tisu
| Weaving tip | Modèl Pa gen. | Filaman dyamèt (mm) | Dansite (rasin / cm) | Epesè | Air pèmeyabilite | ||
| Chape | Chòk | Chape | Chòk | mm | m 3 / m 2 h | ||
| 3-koule seri | 22503 | 0.5 | 0.5 | 24 | 12 | 1.06 | 1.9 |
| 22453 | 0.45 | 0.45 | 24 | 13 | 0.99 | 1.7 | |
| 24503 | 0.5 | 0.5 | 25 | 12 | 1.1 | 1.9 | |
| 24453 | 0.45 | 0.45 | 25 | 13 | 1.02 | 1.8 | |
| 4-koule seri | 20504 | 0.5 | 0.5 | 22 | 12 | 1.15 | 2 |
| 22504 | 0.5 | 0.5 | 24 | 12 | 1.26 | 2.1 | |
| 24504 | 0.5 | 0.5 | 26 | 12 | 1.3 | 2.1 | |
| 18504 | 0.5 | 0.5 | 20 | 11 | 0.85 | 2 | |
| Round twal seche rad | 4106 | 0.5 | 0.7 | 22.8 | 12.4 | 1.3 | 1.75 |
| 0.3 | |||||||
| Flat twal sèk tisu | 4106-1 | 0.58 | 0.35 | 21 | 15 | 1.2 | 1.5 |
| 0.37 | 0.68 | ||||||
| 4106-2 | 0.58 | 0.35 | 21 | 14 | 1.2 | 1.5 | |
| 0.37 | 0.68 | ||||||
| 4106-3 | 0.58 | 0.35 | 21 | 13 | 1.2 | 1.5 | |
| 0.37 | 0.68 | ||||||
| 4106-4 | 0.58 | 0.35 | 21 | 13.5 | 1.2 | 1.48 | |
| 0.37 | 0.68 | ||||||
Espiral sèch tisu
Espesifikasyon nan twal sèk espiral
| Kalite | Espèk Ring | Thread Dia (mm) | Fòs rupture | Epesè | Pwa | Air pèmeyabilite | |
| mm | Chape | Chòk | N / cm | mm | m 2 kg | m 3 / m 2 h | |
| Super riban | 4.8X10 | 0.9 | 1.1 | 2300 | 3.03 | 1.64 | 21000 ± 500 |
| Gwo bouk | 3.8X7.0 | 0.68 | 0.9 | 2000 | 2.45 | 1.4 | 18000 ± 500 |
| Mwayen bouk | 3.5X6.0 | 0.68 | 0.9 | 2000 | 2.45 | 1.31 | 16000 ± 500 |
| Ti bouk | 3.2X5.2 | 0.5 | 0.8 | 1800 | 1.87 | 0.97 | 15000 ± 500 |
3, sou KB may
KB Mesh se yon SGS "Odit Supplier" espesyalize nan twal filtre divès kalite ak rad machin papye.Faktori te etabli nan North Lachin nan 1986. kounye a se youn nan tèt 10 nan mache Lachin.

